Start: 2023-03-25 10:00:00GMT+8
FINISHED
End: 2023-03-25 15:00:00GMT+8
Elapsed: 05:00:00
| Gold | Silver | Bronze | Honorable | First to solve problem | Solved problem | Attempted problem | Pending judgement |
Remaining: 00:00:00
| Place | School | Team | Solved | Time | A 7 | B 10 | C 216 | D 1 | E 38 | F 146 | G 0 | H 45 | I 163 | J 301 | K 2 | L 75 | M 313 | Dirt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 北京大学 | 重生之我是菜狗 | 11 | 1861 | + 4/228 | + 3/109 | + 2/27 | - 1 | + 1/146 | + 2/72 | . | + 3/250 | + 5/169 | + 1/44 | + 4/282 | + 2/182 | + 1/12 | 60% |
| 2 | 2 清华大学 | 有手有脚 | 10 | 1410 | + 6/291 | + 2/91 | + 1/65 | . | + 1/152 | + 1/38 | . | + 2/214 | + 1/86 | + 1/25 | . | + 3/260 | + 1/8 | 47% |
| 3 | 清华大学 | 青蛙市中心 | 10 | 1412 | + 2/226 | + 1/137 | + 4/74 | . | + 2/245 | + 1/18 | . | + 1/255 | + 1/51 | + 1/52 | - 2 | + 4/187 | + 1/7 | 44% |
| 4 | 清华大学 | 别人 ac 我们 g | 10 | 1534 | + 6/291 | + 1/100 | + 2/29 | . | + 1/165 | + 1/180 | . | + 1/232 | + 2/153 | + 1/33 | - 10 | + 5/104 | + 2/7 | 54% |
| 5 | 3 华东师范大学第二附属中学 | *垒球 | 10 | 1576 | - 1 | - 1 | + 3/61 | + 3/194 | + 1/219 | + 1/60 | - 1 | + 2/148 | + 1/75 | + 5/76 | + 2/196 | + 5/262 | + 1/5 | 58% |
| 6 | 4 浙江大学 | 虚空之梦 | 9 | 1055 | - 8 | + 1/232 | + 2/63 | . | + 1/182 | + 1/43 | . | + 2/205 | + 1/79 | + 1/57 | . | + 1/148 | + 1/6 | 18% |
| 7 | 北京大学 | 摆烂人 | 9 | 1266 | + 2/222 | + 2/258 | + 2/46 | - 2 | + 1/147 | + 1/60 | . | + 5/264 | + 1/88 | + 1/34 | . | - 7 | + 1/7 | 43% |
| 8 | 清华大学 | 一更人 | 9 | 1512 | . | + 1/219 | + 5/204 | . | + 4/268 | + 1/22 | . | + 2/206 | + 1/95 | + 2/83 | . | + 3/188 | + 1/7 | 55% |
| 9 | 5 南京大学 | triple_dogs | 9 | 1564 | . | + 4/288 | + 1/69 | . | + 1/282 | + 4/97 | . | + 2/169 | + 3/133 | + 1/25 | . | + 2/293 | + 1/8 | 52% |
| 10 | 浙江大学 | 幽灵门槛 | 8 | 918 | . | - 2 | + 2/69 | . | + 1/180 | + 1/78 | . | + 3/245 | + 1/95 | + 1/39 | . | + 3/104 | + 1/8 | 38% |
| 11 | 6 南京邮电大学 | 究竟怎么会是呢? | 8 | 969 | . | . | + 2/41 | . | + 2/182 | + 2/88 | . | + 1/223 | + 1/115 | + 2/73 | . | + 2/136 | + 1/11 | 38% |
| 12 | 7 上海交通大学 | 柳 | 8 | 1049 | . | . | + 2/35 | . | + 2/244 | + 2/122 | . | + 2/255 | + 2/53 | + 1/46 | . | + 1/179 | + 1/15 | 38% |
| 13 | 清华大学 | *JSOI摸鱼队 | 8 | 1141 | . | - 5 | + 2/76 | . | + 2/243 | + 2/52 | . | + 1/148 | + 1/100 | + 1/66 | . | + 7/271 | + 1/5 | 52% |
| 14 | 北京大学 | 大黄鸭信徒 | 8 | 1145 | - 8 | . | + 4/77 | . | + 1/266 | + 1/34 | . | + 2/196 | + 1/144 | + 1/72 | . | + 8/129 | + 1/7 | 57% |
| 15 | 华东师范大学第二附属中学 | *给你送被感染的同学 | 8 | 1169 | . | . | + 4/71 | . | + 1/198 | + 2/52 | . | + 2/269 | + 1/101 | + 1/67 | . | + 5/221 | + 1/10 | 52% |
| 16 | 浙江大学 | 未命名1 | 8 | 1221 | - 3 | . | + 3/79 | . | + 1/236 | + 1/137 | . | + 1/204 | + 1/163 | + 1/53 | . | + 7/177 | + 1/12 | 50% |
| 17 | 8 北京理工大学 | ddl战神 | 8 | 1257 | . | . | + 3/97 | . | + 1/276 | + 1/59 | . | + 1/203 | + 2/143 | + 1/43 | . | + 4/296 | + 1/20 | 42% |
| 18 | 浙江大学 | nameless story | 8 | 1316 | . | . | + 5/54 | . | + 3/256 | + 1/67 | . | + 2/246 | + 2/105 | + 2/31 | . | + 5/269 | + 2/8 | 63% |
| 19 | 9 中国科学技术大学 | AC之恋 | 8 | 1342 | . | . | + 2/54 | . | + 1/254 | + 3/94 | . | + 1/299 | + 2/147 | + 2/95 | . | + 5/204 | + 1/15 | 52% |
| 20 | 上海交通大学 | 银色子弹 | 8 | 1373 | . | - 1 | + 2/77 | . | + 1/220 | + 1/192 | . | + 1/260 | + 2/108 | + 1/49 | . | + 7/298 | + 1/9 | 50% |
| 21 | 10 北京航空航天大学 | 自由落体 | 8 | 1411 | . | . | + 4/88 | . | + 1/294 | + 1/209 | . | + 2/224 | + 2/146 | + 1/46 | . | + 2/278 | + 1/6 | 42% |
| 22 | 11 北京师范大学 | Zood | 8 | 1416 | . | . | + 3/75 | . | + 2/242 | + 4/143 | . | + 1/289 | + 2/144 | + 1/50 | . | + 6/215 | + 1/18 | 60% |
| 23 | 12 中山大学 | 中山大学_破晓 | 8 | 1512 | . | + 1/241 | + 5/190 | . | . | + 1/92 | . | + 1/278 | + 1/134 | + 1/65 | . | + 7/298 | + 1/14 | 55% |
| 24 | 13 同济大学 | 长日将尽 | 8 | 1544 | . | . | + 4/234 | . | + 1/241 | + 2/117 | . | + 4/298 | + 4/169 | + 2/96 | . | + 4/92 | + 1/17 | 63% |
| 25 | 14 南开大学 | 只用spfa队 | 7 | 790 | . | - 3 | + 1/49 | . | + 1/257 | + 1/91 | . | . | + 1/168 | + 1/65 | . | + 1/136 | + 1/24 | 0% |
| 26 | 南京大学 | 虚幻黄昏 | 7 | 925 | . | - 1 | + 3/44 | . | - 3 | + 1/108 | . | + 1/194 | + 3/115 | + 1/39 | . | + 3/287 | + 1/18 | 46% |
| 27 | 北京航空航天大学 | 欺负獭没有数理基础? | 7 | 978 | . | . | + 1/78 | . | + 1/153 | + 3/292 | . | + 1/210 | + 2/134 | + 1/44 | . | - 2 | + 1/7 | 30% |
| 28 | 15 西安交通大学 | 渡渡鸟幼儿园 | 7 | 1001 | + 3/214 | . | + 2/50 | . | . | + 1/74 | . | - 3 | + 1/122 | + 1/58 | . | + 7/298 | + 1/5 | 56% |
| 29 | 16 暨南大学 | Reimei | 7 | 1013 | . | . | + 2/49 | . | . | + 2/150 | . | + 2/264 | + 2/126 | + 1/60 | . | + 4/211 | + 1/13 | 50% |
| 30 | 17 哈尔滨工业大学(深圳) | 删库跑路 | 7 | 1042 | . | . | + 2/76 | . | . | + 1/184 | . | + 1/251 | + 1/124 | + 1/40 | . | + 3/278 | + 2/9 | 36% |
| 31 | 中国科学技术大学 | 丝路市西套村代表队 | 7 | 1045 | . | - 1 | + 4/117 | . | + 1/266 | + 1/81 | . | . | + 4/143 | + 2/43 | . | + 3/205 | + 1/10 | 56% |
| 32 | 上海交通大学 | 梦想天生 | 7 | 1069 | . | - 1 | + 4/159 | . | . | + 1/136 | . | + 1/221 | + 2/115 | + 1/40 | . | + 3/271 | + 1/7 | 46% |
| 33 | 18 北京邮电大学 | 三只蒟蒻 | 7 | 1128 | . | - 7 | + 6/116 | . | . | + 1/115 | . | + 2/216 | + 5/172 | + 2/50 | . | + 5/155 | + 1/4 | 68% |
| 34 | 清华大学 | *上兵伐谋 | 7 | 1260 | . | . | + 4/87 | . | + 1/281 | + 1/211 | . | - 1 | + 5/84 | + 1/107 | - 3 | + 8/189 | + 1/21 | 66% |
| 35 | 19 兰州大学 | 粉碎煎饼 | 7 | 1274 | . | . | + 3/224 | . | + 1/282 | + 1/191 | . | . | + 2/249 | + 1/62 | . | + 2/151 | + 2/15 | 41% |
| 36 | 20 中国科学院大学 | 骑士与龙 | 7 | 1281 | . | . | + 5/97 | . | . | + 1/114 | . | + 1/262 | + 2/212 | + 1/75 | . | + 4/288 | + 3/33 | 58% |
| 37 | 21 西南交通大学 | 站着挣钱 | 7 | 1317 | . | . | + 3/179 | . | + 1/296 | + 1/99 | . | . | + 1/157 | + 2/59 | . | + 9/296 | + 1/11 | 61% |
| 38 | 22 南京理工大学 | 立一摸断平三色猫猫头 | 7 | 1338 | . | . | + 5/48 | . | + 1/287 | + 5/146 | . | - 1 | + 4/147 | + 5/87 | . | + 5/219 | + 1/24 | 73% |
| 39 | 南京理工大学 | 核平猫猫头 | 7 | 1349 | . | . | + 5/116 | . | . | + 2/151 | . | + 2/297 | + 1/219 | + 2/85 | . | + 3/245 | + 3/16 | 61% |
| 40 | 23 西北工业大学 | 只能说,啊,该摸了 | 6 | 735 | . | . | + 3/176 | . | . | + 1/45 | . | + 1/294 | + 1/110 | + 1/54 | . | - 6 | + 1/16 | 25% |
| 41 | 北京航空航天大学 | 我不知道.png | 6 | 785 | . | . | + 2/60 | . | . | + 1/138 | . | + 3/144 | + 3/275 | + 1/57 | . | - 5 | + 1/11 | 45% |
| 42 | 24 杭州电子科技大学 | 杭电6队 | 6 | 789 | . | . | + 2/101 | . | . | + 1/109 | . | . | + 3/151 | + 1/43 | . | + 3/278 | + 1/7 | 45% |
| 43 | 杭州电子科技大学 | 杭电1队 | 6 | 796 | . | . | + 1/60 | . | + 2/257 | - 4 | . | . | + 3/134 | + 2/49 | . | + 2/183 | + 1/13 | 45% |
| 44 | 清华大学 | *这次不会再UB了 | 6 | 841 | . | - 2 | + 2/130 | . | . | + 2/68 | . | . | + 2/94 | + 3/135 | . | + 3/261 | + 1/13 | 53% |
| 45 | 北京理工大学 | 去马车整点挂件 | 6 | 860 | . | . | + 1/257 | . | . | + 2/67 | . | . | + 2/169 | + 1/58 | . | + 2/239 | + 1/10 | 33% |
| 46 | 25 国防科技大学 | 自然选择号 | 6 | 891 | . | . | + 6/125 | . | . | + 1/159 | . | - 2 | + 3/144 | + 2/63 | . | + 1/229 | + 1/11 | 57% |
| 47 | 26 武汉大学 | ReLIFE | 6 | 921 | . | . | + 3/94 | . | . | + 2/223 | . | + 1/288 | + 1/141 | + 1/104 | . | - 2 | + 1/11 | 33% |
| 48 | 华东师范大学第二附属中学 | *你懂只因我懂你 | 6 | 924 | . | . | + 4/270 | . | + 1/230 | + 2/156 | . | . | - 6 | + 1/52 | . | + 2/94 | + 1/22 | 45% |
| 49 | 27 华东理工大学 | 想队名比过题还难 | 6 | 925 | . | - 1 | + 2/124 | . | . | + 2/187 | . | + 1/254 | + 3/208 | + 1/60 | . | . | + 1/12 | 40% |
| 50 | 28 华中科技大学 | 偏远小渔村传统弱校 | 6 | 938 | . | . | + 2/163 | . | . | + 3/79 | . | - 1 | + 2/252 | + 1/112 | . | + 1/237 | + 1/15 | 40% |
| 51 | 29 电子科技大学 | UESTC_Guest_WiFi | 6 | 948 | . | + 6/283 | + 2/121 | . | + 1/191 | - 4 | . | . | + 1/125 | + 2/71 | . | - 4 | + 1/17 | 53% |
| 51 | 30 南方科技大学 | 南方科技大学-敦刻尔克 | 6 | 948 | . | . | + 5/176 | . | . | + 1/211 | . | . | + 2/273 | + 3/87 | . | + 1/48 | + 1/13 | 53% |
| 53 | 31 福州大学 | 东北饺子馆 | 6 | 964 | . | . | + 3/118 | . | . | - 3 | . | + 2/297 | + 1/132 | + 1/34 | . | + 5/232 | + 1/11 | 53% |
| 54 | 北京航空航天大学 | 大吉大利,今晚吃 mian(); | 6 | 975 | . | . | + 2/142 | . | . | + 2/101 | . | . | + 4/177 | + 1/57 | . | + 7/262 | + 1/16 | 64% |
| 55 | 杭州电子科技大学 | 杭电4队 | 6 | 992 | . | . | + 1/74 | . | + 1/283 | + 5/217 | . | . | + 2/246 | + 1/42 | . | - 6 | + 2/10 | 50% |
| 56 | 32 香港中文大学 | 有冇諗法 | 6 | 998 | . | . | + 2/196 | . | . | + 1/169 | . | . | + 1/221 | + 1/59 | . | + 2/297 | + 1/16 | 25% |
| 57 | 33 南京信息工程大学 | 跟不上榜 | 6 | 1015 | . | . | + 4/161 | . | + 5/292 | + 1/83 | . | . | + 3/191 | + 1/92 | . | . | + 1/16 | 60% |
| 58 | 南京大学 | 流火 | 6 | 1029 | . | . | + 2/194 | . | . | + 2/152 | . | + 1/294 | + 2/222 | + 1/87 | . | - 1 | + 1/20 | 33% |
| 59 | 香港中文大学 | 零知孢子 | 6 | 1035 | . | . | + 5/206 | . | . | + 3/87 | . | . | + 3/139 | + 1/42 | . | + 6/292 | + 1/9 | 68% |
| 60 | 34 香港浸会大学 | 回收退役选手 | 6 | 1037 | . | . | + 2/89 | . | . | + 4/187 | . | . | + 2/217 | + 1/42 | . | + 5/265 | + 3/17 | 64% |
| 61 | 西安交通大学 | 写都写了,交一发吧 | 6 | 1083 | . | . | + 2/182 | . | + 1/106 | + 1/257 | . | . | + 6/291 | + 2/86 | . | . | + 1/21 | 53% |
| 62 | 35 山东大学(威海) | 听我说,先别急 | 6 | 1112 | . | . | + 4/155 | . | . | + 5/235 | . | + 1/290 | + 1/202 | + 1/70 | . | - 1 | + 1/20 | 53% |
| 63 | 北京邮电大学 | 野鸡大队 | 6 | 1131 | . | . | + 8/283 | . | . | + 1/161 | . | . | + 1/266 | + 1/37 | . | + 6/121 | + 1/23 | 66% |
| 63 | 武汉大学 | 且行且观 | 6 | 1131 | . | . | + 7/202 | . | . | + 3/98 | . | . | + 2/161 | + 2/110 | . | + 4/282 | + 1/18 | 68% |
| 65 | 上海交通大学 | 破晓狂想曲 | 6 | 1160 | . | . | + 2/122 | . | - 1 | + 8/217 | . | . | + 2/167 | + 3/66 | . | + 4/298 | + 1/10 | 70% |
| 65 | 36 浙江工业大学 | *爱喝牛奶的猫猫酱 | 6 | 1160 | . | . | + 4/242 | . | . | + 1/269 | . | . | + 4/214 | + 1/79 | . | + 4/161 | + 1/15 | 60% |
| 67 | 37 湘潭大学 | 参宿一 | 6 | 1172 | . | . | + 2/138 | . | . | + 6/200 | . | - 2 | + 2/259 | + 2/78 | . | + 5/248 | + 1/9 | 66% |
| 68 | 38 上海大学 | 夜归人 | 6 | 1185 | . | . | + 6/181 | . | . | + 1/231 | . | + 1/284 | + 3/174 | + 4/106 | . | - 6 | + 1/9 | 62% |
| 69 | 39 四川大学 | 基本无害 | 6 | 1188 | . | . | + 4/189 | . | . | + 4/281 | . | . | + 1/219 | + 1/50 | . | + 5/240 | + 1/9 | 62% |
| 70 | 同济大学 | 达拉崩吧班德贝迪卜多比鲁翁 | 6 | 1211 | . | . | + 3/176 | . | . | + 4/268 | . | . | + 2/270 | + 1/57 | . | + 3/266 | + 1/14 | 57% |
| 71 | 40 河海大学常州校区 | 几何杀手 | 6 | 1231 | . | . | + 7/179 | . | . | + 1/88 | . | . | + 2/286 | + 3/93 | . | + 5/293 | + 1/32 | 68% |
| 72 | 41 湖南师范大学 | 咖啡猫 | 5 | 498 | . | . | + 1/52 | . | . | + 1/122 | . | . | + 3/198 | + 1/71 | . | - 2 | + 1/15 | 28% |
| 73 | 42 中南大学 | 明日之风的三重奏 | 5 | 513 | . | . | + 4/109 | . | . | + 1/193 | . | - 1 | + 1/70 | + 1/65 | . | - 5 | + 1/16 | 37% |
| 74 | 43 华中师范大学 | 烧冻鸡翅 | 5 | 548 | . | . | + 2/63 | . | . | + 2/139 | . | . | + 2/195 | + 1/79 | . | - 2 | + 1/12 | 37% |
| 75 | 西北工业大学 | 黎明与黄昏 | 5 | 578 | . | . | + 5/242 | . | . | + 2/64 | . | - 3 | + 1/112 | + 1/42 | . | - 8 | + 1/18 | 50% |
| 76 | 44 哈尔滨工程大学 | 下北泽沼气动力学园学园偶像同好会兼恋恋的信仰者教团改二 | 5 | 625 | . | . | + 2/88 | . | - 6 | - 2 | . | . | + 3/190 | + 1/39 | . | + 4/179 | + 1/9 | 54% |
| 77 | 45 西北农林科技大学 | 爱农值很高的农友 | 5 | 630 | . | . | + 2/105 | . | . | + 1/177 | . | . | + 3/213 | + 2/42 | . | - 2 | + 1/13 | 44% |
| 78 | 46 浙江师范大学 | 猫猫把妖怪抓走了 | 5 | 655 | . | . | + 5/74 | . | + 2/242 | - 1 | . | . | + 1/134 | + 1/60 | . | . | + 2/25 | 54% |
| 79 | 47 咕果公司 | *代码果酱 | 5 | 665 | . | . | + 5/139 | . | . | + 2/223 | . | . | + 1/128 | + 1/57 | . | - 6 | + 1/18 | 50% |
| 80 | 48 西南财经大学 | 前进!冲击!突破! | 5 | 670 | . | . | + 3/87 | . | . | + 1/219 | . | . | + 2/160 | + 2/92 | . | - 4 | + 2/12 | 50% |
| 81 | 49 武汉理工大学 | 树上猫猫虫 | 5 | 673 | . | . | + 5/216 | . | . | + 2/85 | . | . | + 3/153 | + 1/48 | . | - 1 | + 2/11 | 61% |
| 82 | 50 西安电子科技大学 | Flukehn | 5 | 691 | . | . | + 2/94 | . | . | + 5/239 | . | - 2 | + 2/126 | + 2/60 | . | - 8 | + 1/32 | 58% |
| 83 | 北京邮电大学 | 珊瑚宫心海 | 5 | 692 | . | . | - 16 | . | . | + 4/157 | . | . | + 1/250 | + 1/42 | . | + 2/152 | + 1/11 | 44% |
| 84 | 北京大学 | 老年旅游队 | 5 | 697 | - 5 | . | + 2/188 | . | . | + 2/169 | . | . | + 2/197 | + 2/54 | . | - 4 | + 1/9 | 44% |
| 85 | 电子科技大学 | UESTC_十夏花火 | 5 | 700 | . | . | + 2/51 | . | . | . | . | . | + 3/202 | + 2/123 | . | + 4/150 | + 2/14 | 61% |
| 86 | 51 深圳大学 | Emanatry | 5 | 702 | . | . | + 2/135 | . | . | + 5/155 | . | - 4 | + 2/208 | + 2/50 | . | - 5 | + 1/14 | 58% |
| 87 | 52 复旦大学 | 黑莲 | 5 | 718 | . | . | + 1/123 | . | . | + 1/169 | . | . | + 2/274 | + 2/95 | . | - 1 | + 1/17 | 28% |
| 88 | 53 天津大学 | 文化先和初中生同步 | 5 | 739 | . | - 1 | + 7/193 | . | - 1 | + 1/81 | . | . | + 5/159 | + 1/47 | . | - 6 | + 3/19 | 70% |
| 89 | 54 中国石油大学(华东) | 白铃女子学院 | 5 | 740 | . | . | + 5/238 | . | . | + 3/200 | . | . | + 1/96 | + 2/55 | . | - 10 | + 1/11 | 58% |
| 90 | 55 山东大学 | 说好不秃 | 5 | 747 | . | . | - 7 | . | . | + 2/72 | . | . | + 1/164 | + 1/100 | . | + 5/273 | + 2/18 | 54% |
| 90 | 56 香港中文大学(深圳) | 龙大相遇快乐划水 | 5 | 747 | . | . | + 5/273 | . | . | + 2/71 | . | . | + 1/198 | + 1/91 | . | - 5 | + 1/14 | 50% |
| 90 | 浙江师范大学 | 我真6,嘻嘻 | 5 | 747 | . | . | + 1/64 | . | . | + 6/230 | . | . | + 1/212 | + 1/82 | . | - 3 | + 2/39 | 54% |
| 93 | 57 大连理工大学 | 暂无名 | 5 | 751 | . | . | + 5/121 | . | . | + 3/228 | . | . | + 3/179 | + 1/48 | . | - 1 | + 1/15 | 61% |
| 94 | 山东大学 | 追光者 | 5 | 779 | . | . | + 3/106 | . | . | + 1/225 | . | . | + 3/255 | + 3/59 | . | - 2 | + 1/14 | 54% |
| 95 | 58 太原理工大学 | 为嘛黄瓜绿 | 5 | 783 | . | . | + 1/184 | . | . | - 1 | . | . | + 2/278 | + 1/130 | . | + 1/92 | + 2/59 | 28% |
| 96 | 59 西南大学 | 啦啦队 | 5 | 787 | . | . | + 3/153 | . | . | + 2/180 | . | . | + 2/239 | + 3/82 | . | - 6 | + 1/13 | 54% |
| 96 | 中南大学 | 摸鱼自动机 | 5 | 787 | . | . | + 2/151 | . | . | + 1/191 | . | . | + 4/273 | + 1/80 | . | - 4 | + 1/12 | 44% |
| 98 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 问就是你队 | 5 | 788 | . | . | + 3/105 | . | . | + 1/206 | . | . | + 3/262 | + 4/65 | . | - 5 | + 1/10 | 58% |
| 99 | 西安电子科技大学 | 喵喵喵 | 5 | 789 | . | . | + 3/182 | . | . | + 3/123 | . | . | + 1/222 | + 2/140 | . | - 4 | + 1/22 | 50% |
| 100 | 华中科技大学 | 鸭鸭鱼鱼虫虫 | 5 | 796 | . | . | + 2/208 | . | . | + 5/274 | . | . | + 3/104 | + 1/57 | . | - 3 | + 1/13 | 58% |
| 101 | 60 北京建筑大学 | RE:从爆零开始的ACM生活 | 5 | 798 | . | . | + 2/105 | . | . | + 1/157 | . | . | + 9/266 | + 1/74 | . | - 1 | + 1/16 | 64% |
| 101 | 61 长春理工大学 | 一次就好 | 5 | 798 | . | . | + 5/196 | . | . | + 5/111 | . | . | + 1/160 | + 1/63 | - 1 | - 13 | + 3/68 | 66% |
| 103 | 62 香港大学 | 牛牛拿开,老白 | 5 | 814 | . | . | + 4/100 | . | . | + 2/281 | . | - 2 | + 2/252 | + 1/70 | . | . | + 1/11 | 50% |
| 104 | 63 浙江理工大学 | 飞飞 | 5 | 827 | . | . | + 4/199 | . | . | + 1/262 | . | . | + 1/205 | + 1/75 | . | - 4 | + 1/26 | 37% |
| 105 | 北京理工大学 | 雪崩团灭清一色 | 5 | 838 | . | . | + 1/250 | . | . | + 2/192 | . | . | + 2/286 | + 1/62 | . | - 3 | + 1/8 | 28% |
| 106 | 64 哈尔滨工业大学 | 魂魄出窍 | 5 | 852 | + 7/282 | . | - 2 | . | . | + 4/96 | . | . | + 1/194 | + 1/68 | . | - 2 | + 2/12 | 66% |
| 107 | 南方科技大学 | 南方科技大学-维希 | 5 | 876 | . | . | + 5/132 | . | . | - 2 | . | + 1/247 | + 2/261 | + 2/107 | . | - 6 | + 1/9 | 54% |
| 108 | 65 上海理工大学 | 胡学姐像阿尼亚一样可爱 | 5 | 877 | . | . | + 2/249 | . | . | + 3/135 | . | . | + 1/203 | + 4/149 | . | - 6 | + 1/21 | 54% |
| 109 | 中国科学院大学 | 果壳家的龙ACMer | 5 | 878 | . | . | + 1/83 | . | . | . | . | + 2/183 | . | + 2/169 | . | + 6/296 | + 1/7 | 58% |
| 110 | 66 湖南大学 | 金色传说 | 5 | 879 | . | . | + 2/83 | . | . | - 8 | . | . | + 7/219 | + 2/46 | . | + 4/296 | + 1/15 | 68% |
| 111 | 67 吉林大学 | Nan上加Nan | 5 | 881 | . | . | + 2/250 | . | . | + 3/175 | . | . | + 3/252 | + 1/63 | . | - 4 | + 2/21 | 54% |
| 112 | 武汉大学 | 永远在线 | 5 | 904 | . | . | + 4/207 | . | . | - 4 | . | . | + 2/136 | + 1/72 | . | + 8/257 | + 1/12 | 68% |
| 113 | 哈尔滨工业大学 | 蛤工业10队 | 5 | 931 | . | - 1 | + 6/144 | . | . | - 7 | . | . | + 1/193 | + 1/151 | . | + 6/210 | + 1/33 | 66% |
| 114 | 中山大学 | 中山大学_版本之子 | 5 | 953 | . | . | + 3/159 | . | . | + 5/291 | . | . | + 2/194 | + 2/136 | . | - 6 | + 1/13 | 61% |
| 115 | 68 北京交通大学 | 世末歌者 | 5 | 965 | . | . | + 4/248 | . | . | + 1/264 | . | . | - 1 | + 1/52 | . | + 4/272 | + 1/9 | 54% |
| 116 | 69 浙大城市学院 | 来杯拿铁 | 5 | 968 | . | . | + 4/206 | . | . | + 2/279 | . | . | + 3/257 | + 2/73 | . | - 3 | + 1/13 | 58% |
| 117 | 浙江工业大学 | 地球猫猫 | 5 | 982 | . | . | + 4/262 | . | . | + 2/252 | . | . | + 3/292 | + 1/45 | . | . | + 1/11 | 54% |
| 118 | 南京邮电大学 | 无限远点 | 5 | 1001 | . | . | + 2/122 | . | . | + 3/219 | . | . | + 2/273 | + 7/147 | . | . | + 2/20 | 68% |
| 119 | 复旦大学 | 天体交织 | 5 | 1022 | . | . | + 6/183 | . | . | + 2/249 | . | . | + 5/262 | + 2/89 | . | - 5 | + 1/19 | 68% |
| 120 | 70 安徽大学 | 融合巨怪 | 5 | 1046 | . | . | + 6/278 | . | . | + 5/192 | . | . | + 3/266 | + 2/58 | . | - 5 | + 1/12 | 70% |
| 121 | 71 华北电力大学(北京) | ncepu(Beijing) | 5 | 1071 | . | . | + 2/161 | . | . | + 5/292 | . | . | + 4/297 | + 3/100 | . | . | + 1/21 | 66% |
| 122 | 72 厦门大学 | 更漏子 | 5 | 1075 | . | . | + 6/259 | . | . | + 7/285 | . | - 1 | + 1/169 | + 2/109 | . | . | + 1/13 | 70% |
| 123 | 中山大学 | 中山大学_无限 | 5 | 1097 | . | . | + 5/239 | . | . | + 7/226 | . | . | + 3/260 | + 2/101 | . | - 3 | + 1/11 | 72% |
| 124 | 兰州大学 | 真没睡 | 5 | 1194 | . | . | + 4/193 | . | . | + 4/288 | . | . | - 8 | + 3/124 | . | + 8/102 | + 6/87 | 80% |
| 125 | 西安交通大学 | 怎么会是呢? | 5 | 1454 | . | . | + 1/226 | . | . | + 15/263 | . | . | + 4/294 | + 3/282 | . | . | + 1/9 | 79% |
| 126 | 73 浙江金华第一中学 | *还没起 | 4 | 251 | . | . | + 2/48 | . | . | - 3 | . | . | + 3/96 | + 1/27 | . | - 12 | + 1/20 | 42% |
| 127 | 南京大学 | 黎明觉醒 | 4 | 334 | . | . | + 2/72 | . | . | - 1 | . | . | + 2/135 | + 1/79 | . | - 5 | + 1/8 | 33% |
| 128 | 电子科技大学 | UESTC_篝月明火 | 4 | 343 | . | . | + 2/83 | . | . | - 7 | . | . | + 1/183 | + 1/39 | - 1 | . | + 1/18 | 20% |
| 129 | 北京理工大学 | 内核恐慌 | 4 | 364 | . | . | + 3/76 | . | . | . | . | - 2 | + 1/136 | + 1/99 | . | - 3 | + 1/13 | 33% |
| 130 | 74 苏州大学 | Blowback | 4 | 366 | . | . | + 1/81 | . | . | + 2/214 | . | . | - 2 | + 1/40 | . | - 3 | + 1/11 | 20% |
| 131 | 75 贵州大学 | wa之勇者成名录 | 4 | 369 | . | . | - 12 | . | . | + 2/66 | . | . | + 1/167 | + 2/82 | . | - 1 | + 1/14 | 33% |
| 132 | 76 中国民航大学 | 无问西东 | 4 | 384 | . | . | + 2/98 | . | . | + 1/171 | . | . | - 3 | + 1/52 | . | - 4 | + 1/43 | 20% |
| 133 | 77 杭电信息工程学院 | 清蒸狮子头 | 4 | 463 | . | . | + 1/78 | . | . | - 1 | . | . | + 7/197 | + 1/54 | . | . | + 1/14 | 60% |
| 134 | 吉林大学 | 柴郡猫猫QuQ | 4 | 467 | . | . | + 2/125 | . | . | + 1/228 | . | . | - 5 | + 1/74 | . | - 4 | + 1/20 | 20% |
| 135 | 福州大学 | 热带风味冰红茶 | 4 | 472 | . | . | + 4/132 | . | . | - 12 | . | . | + 1/176 | + 2/60 | . | - 1 | + 1/24 | 50% |
| 136 | 78 广州大学 | 负负得正 | 4 | 474 | . | . | - 3 | . | . | + 1/176 | . | . | + 3/77 | + 4/109 | . | - 3 | + 1/12 | 55% |
| 137 | 南方科技大学 | 南方科技大学-巴黎 | 4 | 489 | . | . | - 10 | . | . | + 1/181 | . | . | + 1/215 | + 2/65 | . | - 3 | + 1/8 | 20% |
